In offerta!

Polo Uomo | Polo slim fit in misto cotone con mappatura del corpo Blu scuro | BOSS

178.22 75.20

Una polo maschile BOSS Uomo dalla vestibilità definita.Caratterizzata da loghi BOSS sulla nuca e sulla parte sinistra del petto, questa polo a maniche corte è realizzata in tessuto misto con un'elevata percentuale di cotone e pre…

Disponibile

COD: ULL28/M53476 Categorie: , , Tag:

Descrizione

Una polo maschile BOSS Uomo dalla vestibilità definita.Caratterizzata da loghi BOSS sulla nuca e sulla parte sinistra del petto, questa polo a maniche corte è realizzata in tessuto misto con un'elevata percentuale di cotone e presenta dettagli ispirati alla mappatura del corpo.I profili sul colletto completano questo capo athleisure.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Polo Uomo | Polo slim fit in misto cotone con mappatura del corpo Blu scuro | BOSS”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
BOSS
PANTALONI DONNA
XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGHEZZA JEANS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LUNGHEZZA JEANS 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA
*
32 34 36 38 40 42 44 46
REGNO UNITO * 4 6 8 10 12 14 16 18
STATI UNITI * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
GIAPPONE 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FRANCESE TTP TP P M G TG TTG TTTG
MESSICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MESSICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILE 34 36 38 40 42 44 46 48
EEP EP P M G GG EGG EEGG
ABBIGLIAMENTO DONNA
XXS XS S M L XL XXL XXXL
">
EUROPA
*
32 34 36 38 40 42 44 46
ABBIGLIAMENTO DONNA 4 6 8 10 12 14 16 18
ABBIGLIAMENTO DONNA 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
FRANCIA 36 38 40 42 44 46 48 50
FRANCIA 38 40 42 44 46 48 50 52
FRANCIA 4 6 8 10 12 14 16 18
FRANCIA 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADA FRANCESE TTP TP P M G TG TTG TTTG
MESSICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MESSICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILE 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILE EEP EP P M G GG EGG EEGG
BRASILE
EUROPA
*
35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
BRASILE 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
BRASILE 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANCIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSSIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIA * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
GIAPPONE 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
COREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CINA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CANADA FRANCESE 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MESSICO 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
MESSICO 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
SCARPE BAMBINI
Età 3-6 mesi 6-9 mesi 9-12 mesi 12 mesi 12-18 mesi 18 mesi 18 mesi 2 anni 2 anni 3 anni 3 anni 4 anni 4 anni 5 anni 5-6 anni 6-7 anni 7 anni 8 anni 8 anni 10 anni 10 anni 12 anni 12 anni 14 anni 14 anni 16 anni
Lunghezza suola interna cm 9.7 10.3 11 11.6 12.3 13 13.6 14.3 15 15.6 16.3 17 17.6 18.3 19 19.6 20.3 21 21.6 22.3 23 23.6 24.3 25 25.6 26.3
Lunghezza suola interna pollici 3.8 4.1 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.7 6.9 7.2 7.5 7.7 8 8.3 8.5 8.8 9.1 9.3 9.6 9.8 10.1 10.4
EUROPA
*
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
REGNO UNITO * 1 1.5 2 3 3.5 4.5 5.5 6 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12.5 13 1 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5
FRANCIA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
STATI UNITI * 1.5 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5 8 9 10.5 10.5 12 12.5 13 13.5 1.5 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5
ABBIGLIAMENTO BAMBINI
Età Neonati 1 mese 3 mesi 6 mesi 9 mesi 12 mesi 18 mesi 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni 11 anni 12 anni 13/14 anni 15/16 anni
ALTEZZA cm 50 54 60 67 71 74 81 86 94 102 108 114 120 126 132 138 144 150 162 174
ALTEZZA pollici 19.6 21.2 23.6 26.4 28 29.1 31.9 33.9 37 40.2 42.5 44.9 47.2 49.6 52 54.3 56.7 59.1 63.8 68.5
EUROPA * 50 54 60 67 71 74 81 86 94 102 108 114 120 126 132 138 144 150 162 174
BOSS
SCARPE UOMO
EUROPA * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
REGNO UNITO * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
STATI UNITI * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSSIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIA * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
GIAPPONE 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
COREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADA FRANCESE 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MESSICO 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRASILE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ABBIGLIAMENTO UOMO
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
REGNO UNITO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
STATI UNITI * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / / / / /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MESSICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
PANTALONI UOMO
CANADA FRANCESE

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
LARGHEZZA JEANS/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
LARGHEZZA JEANS/CHINO 32 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
REGNO UNITO * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
STATI UNITI * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSSIA 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
COREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
CINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / / / / /
TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MESSICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
HUGO
ABBIGLIAMENTO UOMO
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA
*
44 46 48 50 52 54 56 58 60
REGNO UNITO
*
34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
STATI UNITI
*
34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA
*
34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MESSICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
CAMICIE UOMO
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA
*
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
REGNO UNITO
*
14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
STATI UNITI
*
14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANCIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUSSIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIA
*
14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5
GIAPPONE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
COREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADA FRANCESE 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MESSICO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
BRASILE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG
CALZE UOMO
EUROPA
*
35-38 39-42 43-46 47-50
REGNO UNITO
*
3-4.5 5.5-8 9-11 12-14
STATI UNITI
*
3.5-5 6-9 10-13 14-16